| Содержание в четырех капсулах: |  | % суточной нормы | 
  | Витамин А (как бета-каротин, натуральные каротеноиды) | 5 000 МЕ | 100 | 
 
  | Витамин С (как аскорбиновая кислота, пальмитат аскорбила) | 300 мг | 500 | 
 
  | Витамин D (как эргокальциферол) | 200 МЕ | 50 | 
  | Витамин Е (как сукцинат d-альфа токофероловой кислоты) | 200 МЕ | 667 | 
 
  | Витамин К (как фитонадион) | 50 мкг | 63 | 
  | Витамин В-1 (как тиамина HCl) | 25 мг | 1667 | 
 
  | Витамин В-2 (рибофлавин) | 25 Мг | 1471 | 
  | Ниацин (как ниацинамид) | 30 Мг | 150 | 
 
  | Витамин В-6 (как пиридоксина HCl) | 150 мг | 7500 | 
  | Фолиевая кислота | 800 мкг | 200 | 
 
  | Витамин В-12 | 500 Мкг | 8 333 | 
  | d-Биотин | 300 мкг | 100 | 
 
  | Пантотеновая кислота (как d-пантотенат кальцит) | 200 мг | 2000 | 
  | Кальций (как гидроксиапатит, цитрат) | 100 мг | 10 | 
 
  | Фосфор (как кальция гидроксиапатит) | 41 мг | 4 | 
  | Иод (из водорослей) | 225 Мкг | 150 | 
  | Магний (как оксид, рисовий хелат) | 300 мг | 75 | 
 
  | Цинк (как монометионин цинка) | 15 мг | 100 | 
  | Селен (как селенметионин) | 100 мкг | 143 | 
 
  | Медь (как цитрат) | 1 мг | 50 | 
 
  | Марганец (как цитрат) | 5 мг | 250 | 
  | Хром (как пиколинат хрома) | 120 мкг | 100 | 
 
  | Молибден (как цитрат молибдена) | 50 мкг | 67 | 
  | Калий (как цитрат калия) | 99 мг | 3 | 
 
  | Инозит | 100 мг | * | 
 
  | L-тирозин (свободная форма) | 100 мг | * | 
  | Холин (из 100 мг холина битартрата) | 46 мг | * | 
 
  | PABA (парааминобензойная кислота) | 30 мг | * | 
  | Экстракт Ashwaganda 8:1 (корень) (1,5% витанолидов составляет 0,375 мг)
 | 25 мг | * | 
 
  | Экстракт косточек винограда (95 % полифенолов составляет 23,75 мг)
 | 25 мг | * | 
 
  | Экстракт кожицы винограда (25 % полифенолов, составляет 6,25 мг, включая проантоцианидины)
 | 25 мг | * | 
  | Экстракт Chaste Berry 4 : 1 | 50 мг | * | 
 
  | Комплекс фосфолипидов | 25 мг | * | 
  | Смесь энзимов | 20 мг | * | 
 
  | Бетаин (из 20 мг Беатина НСІ) | 15,2 мг | * | 
 
  | Экстракт цветов бархатцев | 10 мг | * | 
  | Экстракт черного перца (95% пиперина составляет 3,8 мг)
 | 4 мг | * | 
 
  | Комплекс микроэлементов | 2 мг | * | 
  | Бор (как цитрат бора) | 1 мг | * | 
 
  | Ванадий | 500 мкг | * | 
 
  | * - суточная норма не определена | 
 целлюлоза (оболочка капсулы), стеарат магния, диоксид кремния, модифицированный пищевой крахмал, мальтодекстрин.
 пшеницы, сои, глютена, молока и искусственных красителей.