| Содержание в одной таблетке: |  | % суточной нормы | 
  | Витамин А (как бета каротин 67 % и рыбий жир 33 %) | 100 мг | 167 | 
 
  | Витамин D (как рыбий жир) | 200 МЕ | 50 | 
 
  | Витамин Е (как сукцинат d-альфа токофероловой кислоты) | 100 МЕ | 333 | 
  | Витамин В-1 (как тиамина НСІ) | 100 мг | 6667 | 
 
  | Витамин В-2 (рибофлавин) | 100 мг | 5882 | 
  | Ниацин (как ниацинамид) | 100 мг | 500 | 
 
  | Витамин В-6 (как пиридоксина HCl) | 100 Мг | 5000 | 
  | Фолиевая кислота | 400 мкг | 100 | 
 
  | Витамин В-12 (как цианкобаламин) | 100 мкг | 1667 | 
  | d-Биотин | 100 мкг | 33 | 
 
  | Пантотеновая кислота (как d-пантотенат кальцит) | 100 мг | 1000 | 
  | Кальций(как карбонат, лицинат, аспартат, цитрат, альфа-кетоглютарат) | 75 мг | 8 | 
 
  | Железо (как фумарат, цитрат, глицинат) | 10 мг | 56 | 
  | Иод (из водорослей) | 225 мкг | 150 | 
 
  | Магний (как оксид, цитрат, тауринат, аспартат, альфа-кетоглютарат) | 30 мг | 8 | 
 
  | Цинк (как оксид, цитрат, лицинат, тауринат, аспартат) | 20 мг | 133 | 
  | Селен (как L-селенометионин) | 20 мкг | 29 | 
  | Медь (как сульфат, цитрат, аспартат) | 2 мг | 100 | 
 
  | Марганец (как сульфат, цитрат, аспартат, гистидинат) | 6 мг | 300 | 
  | Хром (как пиколинат хрома) | 120 мкг | 17 | 
 
  | Молибден (как цитрат молибдена) | 50 мкг | 67 | 
 
  | Калий (как цитрат, хлорид, аспартат, сукцинат) | 15 мг | <1 | 
  | PABA (парааминобензойная кислота) | 100 мг | * | 
 
  | Инозит | 100 мг | * | 
  | Холин (из 100 мг холина битартрата) | 46 мг | * | 
 
  | Рутин | 25 мг | * | 
 
  | L-глютаминовая кислота (свободная форма) | 25 мг | * | 
  | Комплекс цитрусовых биофлавоноидов, | 25 мг | * | 
  | из них:   Гесперидин | 2,38 мг | * | 
 
  | Эриоцитрин | 1,2 мг | * | 
  | Бетаин (из 25 мг бетаина НСІ) | 19 мг | * | 
 
  | * - суточная норма не определена |