| Содержание в одной капсуле : |  | % суточной нормы | 
  | Витамин А (как ретинола пальмитат и бета-каротин) | 5 000 МО | 100 | 
 
  | Витамин С (как аскорбат кальция, аскорбила пальмитат) | 60 мг | 100 | 
 
  | Витамин D (как эргокальциферол) | 200 МO | 50 | 
  | Витамин Е (как d-альфа-токофероловой кислоты сукцинат) | 120 МO | 400 | 
 
  | Витамин К (как фитонадион) | 25 мкг | 31 | 
  | Тиамин (витамин В1) (как тиамина гидрохлорид, кокарбоксилаза) | 10 мг | 667 | 
 
  | Рибофлавин (витамин В2) (как рибофлавин, рибофлавина 5’ фосфат)
 | 10 Мг | 558 | 
  | Ниацин (как ниацинамид, ниацин, инозита гексаникотинат) | 40 Мг | 200 | 
 
  | Витамин В6 (как пиридоксина HCl, пиридоксаля 5’ фосфат) | 20 мг | 1000 | 
  | Фолиевая кислота | 400 мкг | 100 | 
 
  | Витамин В-12 | 120 мкг | 2000 | 
  | d-Биотин | 100 мкг | 33 | 
 
  | Пантотеновая кислота (как d-пантотенат кальция, пантетин) | 40 мг | 400 | 
  | Кальций (как гидроксиапатит, цитрат кальция) | 20 мг | 2 | 
 
  | Фосфор (как кальция гидроксиапатит) | 5 мг | < 2 | 
 
  | Магний (как магния рисовый хелат, цитрат) | 15 мг | 4 | 
  | Цинк (как цинка монометионин) | 15 мг | 100 | 
  | Селен (как селена аминокислотный хелат, L-селенометионин) | 200 мкг | 286 | 
 
  | Медь (как меди цитрат) | 1 мг | 50 | 
  | Марганец (как марганца цитрат | 2 мг | 100 | 
 
  | Хром (как хрома полиникотинат) | 120 мкг | 100 | 
 
  | Молибден (как молибдена цитрат) | 20 мкг | 27 | 
  | Калий (как калия цитрат) | 10 мг | <2 | 
 
  | Инозит (как инозит, инозита гексаникотинат) | 20 мг | * | 
  | Холин (с 30 мг холина битартрата) | 13,8 мг | * | 
 
  | PABA (пара-аминобензойная кислота) | 10 мг | * | 
 
  | Смесь энзимов (протеаза, амилаза, липаза, целюлаза, лактаза) | 10 мг | * | 
  | Бетаин (с 5 мг бетаина гидрохлорида) | 3,8 мг | * | 
  | Комплекс фосфолипидов | 5 мг | * | 
 
  | Кремнезем (как кремнезем, экстракт хвоща 4:1 (лист / стебель) | 5 мг | * | 
  | Экстракт черного перца (95 % пиперина, что равно 2,85 мг) | 3 мг | * | 
 
  | Комплекс микроэлементов | 3 мг | * | 
 
  | Бор (как цитрат бора) | 500 мкг | * | 
 
  | Ванадий | 200 мкг | * | 
 
  | * - суточная норма не определена |